資料編
軽質パラフィン系炭化水素の物性
項目 | 条件 | 単位 | メタン | エタン | プロパン | ノルマル ブタン |
イソ ブタン |
イソ ペンタン |
ノルマル ペンタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分子式 | CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | C4H10 | C5H12 | C5H12 | ||
分子量 | 16.0 | 30.1 | 44.1 | 58.1 | 58.1 | 72.2 | 72.2 | ||
ガス密度 | 288.8K | kg/m3 | 0.6784 | 1.2800 | 1.8954 | 2.5379 | 2.5303 | 3.0607 (沸点) |
2.9778 (沸点) |
101.3kPa | |||||||||
液密度 | 288K | kg/m3 | 260 | 358.0 | 507.6 | 584.7 | 563.3 | 624.6 | 630.9 |
(288.8K) | |||||||||
293K | - | 339.9 | 500.5 | 578.8 | 557.2 | 619.6 | 626.2 | ||
298K | - | 316.5 | 492.8 | 573 | 551 | 614.6 | 621.4 | ||
ガス比重 | 288.8K | 0.5547 | 1.0465 | 1.5496 | 2.0749 | 2.0687 | 2.6091 (沸点) |
2.6073 (沸点) |
|
101.3kPa | |||||||||
液比重 | 277K | 0.3 | 0.358 | 0.5076 | 0.5847 | 0.5633 | 0.6246 | 0.6309 | |
(288.8K) | |||||||||
ガス比熱 | 298K | kJ/(kg・K) | 2.2259 | 1.7506 | 1.6673 | 1.6581 | 1.6657 | 1.6464 | 1.6661 |
定圧 | |||||||||
液比熱 | 298K | kJ/(kg・K) | - | - | 2.52 | 2.405 | 2.4368 | 2.2853 | 2.3192 |
101.3kPa | |||||||||
沸点 | 101.3kPa | K | 111.65 | 184.55 | 231.11 | 272.65 | 261.43 | 300.99 | 309.21 |
融点 | 101.3kPa | K | 90.67 (三重点) |
89.88 (三重点) |
85.46 (三重点) |
134.79 | 113.55 | 113.25 | 143.42 |
臨界温度 | K | 190.58 | 305.42 | 369.82 | 425.18 | 408.14 | 460.43 | 469.65 | |
臨界圧力 | MPa | 4.603 | 4.879 | 4.249 | 3.796 | 3.647 | 3.380 | 3.368 | |
臨界容積 | m3/mol | 0.000099 | 0.000148 | 0.000203 | 0.000255 | 0.000263 | 0.000306 | 0.000304 | |
熱膨張係数 | 288.8K | 1/K | - | - | 0.00274 | 0.00211 | 0.00214 | 0.00162 | 0.00157 |
蒸発潜熱 沸点 |
101.3kPa | kJ/kg | 509.90 | 489.40 | 425.76 | 385.3 | 366.43 | 342.21 | 357.23 |
蒸気圧 | 313K | kPa | - | - | 1375.9 | 378.5 | 527.6 | 151.0 | 115.7 |
燃焼範囲 | 上 | vol% | 15.0 | 13.0 | 9.5 | 8.4 | 8.4 | (8.3) | 8.3 |
下 | 5.0 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | ||
理論空気量 | 288.8K | m3/m3 | 9.561 | 16.841 | 24.294 | 32.082 | 31.986 | 39.998 (沸点) |
31.971 (沸点) |
101.3kPa | kg/kg | 17.235 | 16.092 | 15.676 | 15.461 | 15.461 | 15.329 | 15.329 | |
高位発熱量 | 298.15K | kJ/kg | 55,501 | 51,877 | 50,374 | 49,525 | 49,383 | 48,903 | 49,016 |
定圧 | |||||||||
低位発熱量 | 298.15K | kJ/kg | 50,016 | 47,488 | 46,377 | 45,741 | 45,594 | 45,242 | 45,355 |
定圧 |
SI単位系等への換算表
圧力 | 1 atm = 0.101325 MPa 1 kgf/cm2 = 98.0665 kPa |
Pa (パスカル) |
---|---|---|
熱量 | 1 kcal = 4.18605 kJ 1 kW・h = 3.6 MJ |
J (ジュール) |
温度 | K = 273.15 + ℃ |
SI単位系等への換算表
記号 | 倍数 | 記号 | 倍数 |
---|---|---|---|
P (ペタ) | 1015 | m (ミリ) | 10-3 |
T (テラ) | 1012 | μ (マイクロ) | 10-6 |
G (ギガ) | 109 | n (ナノ) | 10-9 |
M (メガ) | 106 | p (ピコ) | 10-12 |
k (キロ) | 103 | f (フェムト) | 10-15 |