Clwan & Powerful LPガス読本 Clwan & Powerful LPガス読本

資料編

LPガス需給の推移

(単位:千トン)

期初在庫 石油精製 石油化学 輸入 供給計
昭和31年度 1956 0 46 46
昭和32年度 1957 1 93 46
昭和33年度 1958 2 140 140
昭和34年度 1959 2 205 12 217
昭和35年度 1960 3 392 41 433
昭和36年度 1961 6 627 80 28 735
昭和37年度 1962 44 773 138 129 1,040
昭和38年度 1963 49 1,139 221 227 1,587
昭和39年度 1964 51 1,471 294 429 2,194
昭和40年度 1965 74 1,807 437 582 2,826
昭和41年度 1966 203 2,013 450 915 3,378
昭和42年度 1967 233 2,319 457 1,368 4,144
昭和43年度 1968 285 2,525 519 1,820 4,864
昭和44年度 1969 369 3,041 573 2,306 5,920
昭和45年度 1970 410 3,434 540 2,897 6,871
昭和46年度 1971 647 3,724 488 3,619 7,831
昭和47年度 1972 734 3,997 440 4,422 8,859
昭和48年度 1973 717 4,379 313 5,168 9,860
昭和49年度 1974 812 4,136 274 5,817 10,227
昭和50年度 1975 983 4,183 322 5,894 10,399
昭和51年度 1976 959 4,182 350 6,617 11,149
昭和52年度 1977 935 4,142 340 7,360 11,842
昭和53年度 1978 1,045 4,300 402 8,232 12,934
昭和54年度 1979 974 4,340 331 9,787 14,458
昭和55年度 1980 1,254 3,850 265 10,063 14,178
昭和56年度 1981 1,504 3,950 272 10,532 14,754
昭和57年度 1982 1,328 3,959 193 11,578 15,730
昭和58年度 1983 1,351 4,106 217 10,701 15,024
昭和59年度 1984 1,783 4,056 195 11,315 15,566
昭和60年度 1985 1,893 4,103 256 11,785 16,144
昭和61年度 1986 2,201 3,646 252 12,334 16,232
昭和62年度 1987 2,239 3,893 231 12,546 16,670
昭和63年度 1988 2,500 3,936 140 13,232 17,308
平成元年度 1989 2,474 4,252 158 14,210 18,620
平成2年度 1990 2,753 4,352 143 14,281 18,776
平成3年度 1991 2,710 4,332 124 15,041 19,497
平成4年度 1992 2,766 4,340 152 15,318 19,810
平成5年度 1993 2,949 3,930 169 15,068 19,167
平成6年度 1994 2,739 3,995 202 15,080 19,277
平成7年度 1995 2,860 4,186 201 14,827 19,214
平成8年度 1996 2,653 4,325 212 15,232 19,769
平成9年度 1997 2,701 4,255 214 14,853 19,322
平成10年度 1998 2,669 4,083 211 14,465 18,759
平成11年度 1999 2,483 4,294 301 14,387 18,982
平成12年度 2000 2,188 4,327 285 14,851 19,463
平成13年度 2001 2,602 4,511 325 14,362 19,198
平成14年度 2002 2,641 4,153 299 14,015 18,467
平成15年度 2003 2,218 3,851 304 14,043 18,198
平成16年度 2004 2,163 3,901 285 13,719 17,905
平成17年度 2005 2,000 4,401 348 14,083 18,832
平成18年度 2006 2,278 4,305 303 13,532 18,140
平成19年度 2007 2,242 4,184 373 13,522 18,079
平成20年度 2008 2,005 4,046 282 13,126 17,454
平成21年度 2009 2,184 4,413 306 11,597 16,316
平成22年度 2010 1,690 4,112 354 12,332 16,798
平成23年度 2011 1,831 3,431 224 12,633 16,288
平成24年度 2012 1,769 3,283 264 13,189 16,736
平成25年度 2013 1,981 3,749 243 11,408 15,400
平成26年度 2014 1,819 3,280 259 11,512 15,051
平成27年度 2015 1,806 3,336 309 10,542 14,187
平成28年度 2016 1,718 3,172 290 10,496 13,958
平成29年度 2017 1,500 3,678 420 10,522 14,620
平成30年度 2018 1,373 3,096 386 10,640 14,122
令和元年度 2019 1,316 2,993 429 10,717 14,139
家庭業務用 一般工業用 都市ガス用 自動車用 大口鉄鋼用 化学原料用 電力用 国内需要
昭和31年度 1956 39 4 2 45
昭和32年度 1957 39 4 2 92
昭和33年度 1958 110 9 3 18 140
昭和34年度 1959 169 13 6 28 216
昭和35年度 1960 301 32 16 81 430
昭和36年度 1961 500 73 26 98 697
昭和37年度 1962 787 99 34 115 1,035
昭和38年度 1963 1,089 182 44 184 86 1,585
昭和39年度 1964 1,356 255 38 448 74 2,171
昭和40年度 1965 1,641 324 40 635 54 2,694
昭和41年度 1966 1,800 481 72 828 158 3,339
昭和42年度 1967 2,129 625 98 1,017 199 4,068
昭和43年度 1968 2,464 740 142 1,203 204 4,753
昭和44年度 1969 3,042 892 158 1,359 396 5,847
昭和45年度 1970 3,294 1,164 176 1,430 527 6,591
昭和46年度 1971 3,621 1,435 269 1,491 876 7,692
昭和47年度 1972 4,208 1,449 407 1,506 137 1,087 8,794
昭和48年度 1973 4,616 1,638 401 1,495 371 1,194 9,715
昭和49年度 1974 4,775 1,552 499 1,448 601 1,069 9,944
昭和50年度 1975 4,990 1,732 563 1,558 706 866 10,415
昭和51年度 1976 5,265 1,931 692 1,655 819 806 11,168
昭和52年度 1977 5,274 2,189 694 1,663 824 978 91 11,713
昭和53年度 1978 5,357 2,578 924 1,725 784 1,257 344 12,969
昭和54年度 1979 5,571 2,673 1,182 1,732 756 1,695 545 14,154
昭和55年度 1980 5,599 2,476 1,394 1,696 473 1,466 845 13,949
昭和56年度 1981 5,689 2,629 1,738 1,702 413 1,979 769 14,919
昭和57年度 1982 5,665 2,843 1,830 1,716 292 2,237 1,066 15,649
昭和58年度 1983 5,743 2,984 1,729 1,767 181 1,511 651 14,566
昭和59年度 1984 5,688 3,282 1,918 1,760 189 1,952 653 15,442
昭和60年度 1985 5,751 3,568 1,989 1,762 214 1,903 619 15,806
昭和61年度 1986 5,912 3,751 1,901 1,773 298 1,976 556 16,167
昭和62年度 1987 5,849 3,991 1,922 1,810 308 1,838 615 16,333
昭和63年度 1988 6,070 4,360 2,057 1,811 343 1,867 730 17,238
平成元年度 1989 6,204 4,490 2,264 1,801 442 2,177 946 18,324
平成2年度 1990 6,207 4,745 2,334 1,805 417 2,378 896 18,782
平成3年度 1991 6,542 4,633 2,452 2,452 397 2,587 941 19,372
平成4年度 1992 6,750 4,613 2,515 1,797 395 2,667 886 19,623
平成5年度 1993 7,027 4,608 2,567 1,772 362 2,424 544 19,304
平成6年度 1994 6,807 4,778 2,419 1,794 369 2,526 425 19,118
平成7年度 1995 7,146 4,869 2,541 1,752 321 2,179 533 19,341
平成8年度 1996 7,279 5,080 2,394 1,738 284 2,399 529 19,703
平成9年度 1997 7,343 4,999 2,252 1,678 295 2,449 306 19,322
平成10年度 1998 7,366 4,739 2,151 1,645 247 2,286 455 18,889
平成11年度 1999 7,657 4,771 2,208 1,642 260 2,326 267 19,131
平成12年度 2000 7,710 4,815 2,121 1,623 199 1,969 393 18,830
平成13年度 2001 7,603 4,538 1,911 1,595 107 2,352 391 18,497
平成14年度 2002 7,897 4,685 1,826 1,610 75 2,234 377 18,704
平成15年度 2003 7,802 4,663 1,492 1,628 77 1,981 402 18,045
平成16年度 2004 7,827 4,470 1,434 1,642 102 2,085 343 17,903
平成17年度 2005 7,942 4,526 1,296 1,626 73 2,502 436 18,401
平成18年度 2006 7,969 4,189 848 1,594 146 2,901 422 18,069
平成19年度 2007 7,933 3,926 842 1,570 97 3,348 472 18,188
平成20年度 2008 7,404 3,640 789 1,486 119 3,051 631 17,120
平成21年度 2009 7,153 3,510 819 1,409 127 3,268 312 16,598
平成22年度 2010 7,312 3,453 904 1,370 142 2,819 306 16,306
平成23年度 2011 7,134 3,228 1,008 1,295 88 2,583 958 16,294
平成24年度 2012 6,811 3,197 1,036 1,116 117 2,518 1,546 16,341
平成25年度 2013 6,631 2,972 1,093 1,177 65 2,947 653 15,538
平成26年度 2014 6,535 2,795 1,167 1,110 88 3,038 300 15,033
平成27年度 2015 6,297 2,948 964 1,045 109 2,698 168 14,229
平成28年度 2016 6,275 2,933 995 985 97 2,572 294 14,151
平成29年度 2017 6,384 3,230 1,110 940 79 2,762 182 14,687
平成30年度 2018 6,101 3,060 1,127 869 97 2,715 145 14,114
令和元年度 2019 5,997 3,037 1,100 773 103 2,840 81 13,931

注:昭和48年度期初在庫は、石油化学工場の在庫52千トンを差し引いている。

(出典:資源エネルギー庁液化石油ガス需要想定小委員会「LPガス需要見通し」)