石油ガス配送合理化推進事業実施一覧
年度 | 実施者 | 実施地区 | 補助件数 交付額(千円) |
H19年度 | シナネン(株) | 盛岡地区 | 6件 74,722 |
シナネン(株) | 一関地区 | ||
シナネン(株) | 名古屋港地区 | ||
エア・ウォーター(株) | 函館地区 | ||
ダイネン(株) | 播磨西地区 | ||
(株)村瀬産業 | 美濃・尾張地区 | ||
H20年度 | 岩谷産業(株) | 大村諫早東地区 | 6件 120,412 |
丸善ガス(株) (高知エネルギー(株)) |
高知地区 | ||
北薩ガス(株) | 薩摩川内地区 | ||
(株)ザ・トーカイ | 中遠地区 | ||
(株)ザ・トーカイ | 富士宮地区 | ||
朝日ガスエナジー(株) | 松阪周辺地区 | ||
H21年度 | 西部ガスエネルギー(株) | 福岡県南地区 | 8件 134,897 |
西部ガスエネルギー(株) | 佐世保地区 | ||
(株)チョープロ | 長崎地区 | ||
(株)エネサンス関東 | 上尾地区 | ||
(株)エネサンス関東 | 群馬地区 | ||
ダイネン(株) | 播磨地区 | ||
玖珠液化ガス協業組合 | 玖珠郡地区 | ||
日通商事(株) | 綾瀬地区 | ||
H22年度 | シナネン(株) | 北海道苫小牧地区 | 4件 76,111 |
セントラル石油瓦斯(株) | 富山県高岡地区 | ||
日通商事(株) | 北海道札幌地区 | ||
北日本物産(株) | 石川県七尾地区 | ||
H23年度 | 西部ガスエネルギー(株) | 福岡県鞍手地区 | 1件 4,250 |
H24年度 | (株)藤田商店 | 香川県観音寺地区 | 4件 89,688 |
アストモスエネルギー(株) | 高知県西南地区 | ||
日通商事(株) | 青森県津軽地区 | ||
備北プロパン(有) | 岡山県北部地区 | ||
H25年度 | 岩谷産業(株) | 三重県四日市北部地区 | 4件 117,600 |
全農エネルギー(株) | 香川県坂出地区 | ||
浅野産業(株) | 岡山県水島・玉島地区 | ||
日通商事(株) | 栃木県宇都宮地区 | ||
H26年度 | 橋本産業(株) | 新潟県新潟地区 | 4件 66,717 |
山陰LPガス共同ターミナル(株) | 鳥取県西部地区 | ||
(株)トーカイ | 栃木県小山地区 | ||
宮崎商事(株) | 徳島県徳島地区 |
おもな実施先
(株)村瀬産業 | 高知エネルギー(株)(丸善ガス(株)) |
朝日ガスエナジー(株) | 西部ガスエネルギー(株)/福岡県南地区 |