株式会社村瀬産業(平成19年度)
事例資料ダウンロード
事業概要 | ダウンロードPDF |
添付資料 | ダウンロードPDF |
全てダウンロード | ダウンロードPDF |
申請者
株式会社村瀬産業
同・長良充てん所(増強事業所)
共同申請者
島商事株式会社 下川手工場 (廃止事業所)
村瀬産業シェル石油岐阜LPG充てん所(増強事業所)
事業の名称
岐阜県美濃地域及び愛知県尾張地域
LPガス共同充てん・共同配送事業
推進体制
(1)実施検討: | 合理化検討会設置(両者社長及両者役員で構成) |
(2)実施責任者: | (株)村瀬産業取締役 小寺茂 |
(3)共同配送: | (株)ミッドランド・エナジー・ロジステイクス |
背景及び事業内容
[背景] | (1) | 島商事下川手工場と、村瀬産業岐阜LPG充てん所は、近距離(約4km)に位置し、以前より相互に協力関係を持っており、相互に合理化を模索していた。 |
(2) | 島商事下川手工場と、村瀬産業岐阜LPG充てん所は、近距離(約4km)に位置し、以前より相互に協力関係を持っており、相互に合理化を模索していた。 | |
(3) | 島商事下川手工場と、村瀬産業岐阜LPG充てん所は、近距離(約4km)に位置し、以前より相互に協力関係を持っており、相互に合理化を模索していた。 | |
[経過] | 平成19年5月より両社長及び役員若干名と合理化検討会を発足させ、月1回程度開催し、検討を重ねてきた。その後、当補助事業を知り、一気に合理化への話し合いが加速、前記会合に配送センター社長を交え検討を重ね申請に至った。 | |
[事業内容] | 当該地域において合理化・効率化を目的として、島商事が下川手工場を廃止し、村瀬産業長良充てん所と村瀬産業岐阜LPG充てん所に移管、統合して共同充てん共同配送を実施した。共同充てん・共同配送システムを導入して、共同充てん管理業務・共同配送指示書発行等を行う。また、配送業務の効率化を図るため、ハンディーターミナル(配送時容器等バーコード読み取り)を導入。各本社、各充てん所には端末も整備し、オンラインで相互をつなげて配送に係る顧客情報の授受が可能となった。また廃止充てん所に設置されていたバルク充てん設備を長良充てん所に移設しバルク配送の効率化も図った。なお配送合理化には、容器を統一化し共同利用することが必要なため共同配送センター名に順次書き換えたが,補助対象外として事前から実施した(間に合わせるため)。 |
主要設備の改造・増強内容
<充てん所の新設・増強要件>
・増強等
<合理化手段>
・共同充てんかつ共同配送設備及びLPガス容器管理システム統合等
<主要設備名>
・管理システム
(共同配送・共同充てんシステム:PC×4、サーバー×1、プリンター×2、HT×20)
・バルクローリー充てん設備(移設設置)
実施計画
(1)H19年5月 | 合理化検討会立ち上げ |
(2)H19年8月 | 事前準備開始(容器塗装他) |
(3)H19年12月 | 計画策定補助金申請 |
(4)H20年1月17日 | 補助金交付決定 |
(5)H20年1月22日 | 補助事業着工 |
(6)H20年2月12日 | 下川手工場廃止届 |
(7)H20年2月27日 | 補助事業完了 |
(8)H20年2月27日 | 共同配送運用開始 |
資金調達計画
補助金 | 12,645,000円 |
自己資金 | 0円 |
借入金 | 13,909,500円 |
合 計 | 26,554,500円 |
(補助事業に要する経費) (借入金には消費税を含む) |
合理化効果
時期 | 合理化効果率 | 合理化効果額 | 費用対効果率 | |
充てん | 事業完了時 | 21.9% | 19,664 | 246.8% |
現在(7月末) | 2.0% | 1,795 | 22.5% | |
配送 | 事業完了時 | 6.0% | 7,880 | 42.4% |
現在(7月末) | 34.5% | 45,338 | 243.9% |
※事業開始前と現在を比較する場合は、事業完了時と現在の合計
差異に対するコメント
現在の合理化効果については、実質充てん量が減少してしまったが、更に人件費や車両などの費用削減を実施したため
波及性などの定性的効果の内容及び効果率
他社分の受入れが容易な統一容器の利用を積極的に進め、同業者に共同化を呼びかけているが、現在のところ反応は得られていない。配送地点としては事業完了時より減少したが、さらなる合理化を進めたので共同配送単価も減少傾向になった。更に効率化を目指して同業他社への働きかけを続ける等、現在、鋭意検討中である。
増強充てん所
バルク充てん設備
ハンディーターミナル