Clwan & Powerful LPガス読本 Clwan & Powerful LPガス読本

資料編

FOB*1、CIF価格*2
為替レート*3推移

*1:FOB(産ガス国の販売価格)はサウジアラビアFOBで代表。1979年以前の数値は非公表。
*2:CIF価格は通関統計の一般用と化学原料用の平均値
*3:為替レートは石油連盟発表の数値

FOB
プロパン
($/t)
FOB
ブタン
($/t)
CIF
(円/t)
為替レート
(円/$)
1979 1 305 295 28,614 195.98
2 305 298 28,536 199.16
3 305 298 29,946 203.39
4 300 298 31,321 210.87
5 255 255 32,438 217.81
6 255 255 33,100 219.83
7 255 255 34,646 217.24
8 255 255 38,235 216.13
9 255 255 48,963 220.54
10 255 255 50,837 225.41
11 255 255 61,086 238.48
12 255 255 63,508 244.62
1980 1 275 330 67,210 237.68
2 275 330 76,920 240.35
3 275 330 79,322 247.44
4 300 325 81,140 252.39
5 315 325 81,987 238.71
6 315 320 77,877 221.44
7 315 310 74,781 217.95
8 315 300 75,534 224.85
9 315 295 73,959 219.10
10 305 290 71,537 210.18
11 305 290 69,769 211.28
12 305 295 71,098 212.85
1981 1 305 295 68,549 203.99
2 305 298 68,608 203.44
3 305 298 70,692 207.80
4 300 298 71,397 211.99
5 255 255 72,523 217.18
6 255 255 71,237 223.89
7 255 255 66,018 226.55
8 255 255 68,879 236.35
9 255 255 66,870 230.26
10 255 255 66,559 229.15
11 225 255 66,734 230.56
12 225 255 62,830 218.15
1982 1 225 255 61,270 221.36
2 225 255 62,998 231.15
3 225 255 65,042 237.03
4 225 255 67,469 246.01
5 225 255 64,575 237.25
6 225 255 67,101 243.66
7 225 255 69,958 256.07
8 225 255 70,493 257.18
9 225 255 70,945 258.60
10 225 255 72,603 268.14
11 235 255 74,135 272.81
12 235 255 69,845 250.33
1983 1 250 255 66,905 232.89
2 260 270 68,749 237.03
3 260 270 73,422 235.99
4 260 270 76,461 238.61
5 280 280 75,796 235.43
6 280 280 78,530 239.48
7 280 280 78,173 239.93
8 270 270 75,981 242.70
9 260 260 75,694 244.80
10 225 250 70,428 236.15
11 225 250 65,970 234.22
12 225 250 63,872 234.81
1984 1 225 250 63,113 233.83
2 225 250 62,878 233.98
3 225 250 61,952 228.79
4 225 240 61,386 225.10
5 225 240 60,540 227.48
6 225 240 61,033 231.56
7 225 225 62,357 238.69
8 215 215 61,941 243.69
9 206 206 58,647 243.02
10 206 206 59,846 246.68
11 206 206 58,046 244.08
12 206 206 58,988 246.07
1985 1 206 206 60,687 252.04
2 206 206 62,141 256.66
3 206 206 62,272 260.53
4 206 206 62,528 254.49
5 206 206 60,297 251.36
6 206 206 60,601 250.26
7 206 206 58,869 246.22
8 206 206 57,298 237.92
9 206 206 57,643 239.20
10 211 211 54,547 221.43
11 211 211 52,063 209.32
12 217 217 50,347 202.60
1986 1 217 217 51,215 202.07
2 207 207 49,013 193.53
3 180 180 43,748 180.21
4 135 135 38,854 178.62
5 125 110 29,681 167.08
6 110 100 28,378 169.29
7 100 95 26,343 163.17
8 100 80 22,269 155.04
9 100 80 19,790 154.66
10 100 80 19,668 154.23
11 100 80 19,835 160.34
12 100 80 20,641 162.73
1987 1 100 90 20,622 159.01
2 115 115 20,518 152.70
3 125 125 23,098 153.47
4 125 125 23,632 146.97
5 125 125 22,946 139.91
6 125 125 22,555 142.58
7 125 125 23,455 147.81
8 125 125 24,276 150.83
9 125 125 23,305 143.02
10 125 125 23,508 144.59
11 125 130 22,462 138.52
12 125 130 22,167 132.65
1988 1 125 130 20,969 126.01
2 125 130 21,239 128.57
3 125 130 21,352 128.72
4 125 130 20,852 125.64
5 120 125 20,747 124.76
6 120 125 20,137 125.23
7 105 110 20,387 131.40
8 105 110 19,297 133.12
9 105 110 19,232 134.21
10 90 95 19,011 132.58
11 90 95 16,403 125.36
12 90 95 15,755 122.21
1989 1 90 95 16,307 125.64
2 90 95 17,117 128.49
3 90 95 16,908 128.00
4 90 95 17,368 132.12
5 90 95 17,692 133.78
6 90 95 18,285 143.06
7 90 95 18,312 141.60
8 90 95 17,920 140.29
9 90 95 18,696 145.10
10 90 95 18,241 142.58
11 110 108 18,754 142.67
12 116 144 21,052 143.83
1990 1 120 118 22,117 144.36
2 125 124 23,445 144.93
3 122 120 24,188 148.61
4 109 108 25,525 156.99
5 99 98 23,147 157.09
6 99 98 20,723 152.28
7 90 89 20,199 151.95
8 101 100 19,104 148.90
9 166 164 21,652 142.96
10 229 226 29,217 133.82
11 240 236 33,758 128.31
12 216 213 36,618 130.86
1991 1 180 178 34,379 135.27
2 153 151 30,951 130.97
3 114 112 28,600 134.02
4 118 116 23,795 137.68
5 122 120 22,862 137.71
6 122 120 23,281 139.05
7 118 117 22,686 138.85
8 124 123 21,966 137.00
9 127 126 22,405 136.24
10 136 134 22,402 131.72
11 145 143 23,183 130.47
12 141 139 24,929 129.14
1992 1 192 176 26,633 126.21
2 124 117 27,577 125.47
3 122 120 23,546 130.46
4 123 123 21,846 133.37
5 129 127 21,688 132.77
6 136 134 21,678 128.15
7 146 150 22,524 125.61
8 143 152 23,910 126.99
9 144 143 23,344 124.36
10 153 152 22,816 121.03
11 159 150 23,646 122.71
12 133 133 24,641 124.11
1993 1 131 130 22,064 124.66
2 123 123 21,276 123.98
3 129 132 19,766 117.95
4 137 143 19,830 115.05
5 128 154 20,037 110.81
6 129 136 19,848 107.97
7 126 124 18,842 108.16
8 117 112 17,899 105.38
9 114 112 16,643 104.37
10 109 111 16,955 105.79
11 117 118 16,917 107.80
12 109 111 17,310 108.35
1994 1 95 94 17,082 111.79
2 105 104 15,849 109.23
3 117 123 16,271 105.04
4 124 131 18,069 104.47
5 117 130 17,979 103.07
6 113 112 17,582 104.29
7 122 120 16,141 99.55
8 127 125 16,542 99.57
9 123 122 16,834 99.25
10 126 134 16,734 98.97
11 133 147 17,233 97.41
12 155 177 18,575 99.22
1995 1 190 207 21,026 100.25
2 230 233 23,904 99.19
3 215 215 24,950 94.49
4 185 190 22,628 86.99
5 165 177 19,653 83.75
6 162 172 18,603 84.96
7 152 162 17,895 85.46
8 147 155 18,618 90.73
9 147 155 19,564 98.48
10 159 165 19,983 100.88
11 180 180 21,197 101.56
12 195 188 22,201 101.51
1996 1 205 188 24,116 104.08
2 205 188 25,740 106.38
3 200 188 24,929 105.32
4 192 188 25,092 107.08
5 175 180 24,429 106.02
6 170 180 23,021 108.19
7 160 175 23,055 109.55
8 160 175 21,916 107.84
9 170 180 22,072 108.78
10 205 205 23,906 110.99
11 205 205 28,954 112.86
12 310 310 33,673 112.70
1997 1 330 330 40,175 115.60
2 320 305 43,375 121.26
3 270 277 42,770 122.39
4 198 207 36,314 124.30
5 179 192 30,394 124.13
6 175 192 25,547 114.98
7 175 192 24,744 114.09
8 172 192 25,621 117.18
9 180 195 25,994 119.44
10 208 208 26,919 121.18
11 228 215 29,569 122.28
12 238 215 32,740 127.90
1998 1 180 180 34,053 130.98
2 140 140 27,781 125.90
3 125 135 21,652 127.35
4 120 125 21,072 131.01
5 125 125 20,460 132.34
6 115 115 21,421 138.65
7 105 105 20,171 140.46
8 107 105 19,531 143.48
9 120 120 19,074 138.58
10 145 155 20,304 129.31
11 178 200 21,813 118.16
12 195 218 25,121 120.26
1999 1 170 180 25,547 114.09
2 133 133 22,316 114.17
3 133 128 19,879 119.88
4 130 128 19,525 119.59
5 133 133 19,691 120.21
6 148 148 20,285 121.52
7 183 183 22,891 121.57
8 260 270 27,379 115.95
9 290 290 32,953 110.21
10 270 260 32,206 106.34
11 250 240 31,641 105.21
12 240 230 29,847 103.74
FOB
プロパン
($/t)
FOB
ブタン
($/t)
CIF
(円/t)
為替レート
(円/$)
2000 1 256 251 28,456 103.76
2 270 270 30,806 107.05
3 325 325 34,877 108.30
4 300 305 37,535 106.02
5 255 255 35,066 107.38
6 270 270 31,608 107.19
7 295 298 33,331 106.34
8 295 300 36,513 108.70
9 295 295 34,953 106.71
10 325 325 36,596 107.88
11 345 345 39,393 108.14
12 335 335 41,634 110.67
2001 1 335 320 42,767 115.37
2 350 315 43,546 116.56
3 330 295 43,417 118.10
4 275 240 42,648 123.97
5 275 230 36,891 122.56
6 285 235 36,463 120.94
7 270 230 37,377 124.41
8 240 215 35,688 123.50
9 230 215 32,161 119.97
10 240 235 31,623 119.40
11 235 232 33,142 121.73
12 210 205 33,234 124.35
2002 1 227 205 32,753 131.11
2 220 185 32,991 133.32
3 215 180 31,833 131.99
4 215 185 31,705 132.09
5 230 210 31,263 128.74
6 225 215 31,335 124.84
7 225 215 30,105 120.17
8 235 225 30,209 118.39
9 260 255 32,001 118.93
10 295 295 37,196 123.22
11 327 327 40,799 122.40
12 327 327 43,642 122.83
2003 1 342 335 43,480 119.66
2 375 365 44,249 119.30
3 385 360 47,404 118.06
4 325 310 45,677 119.62
5 230 210 39,542 118.54
6 248 235 30,605 117.74
7 275 260 33,559 118.31
8 275 260 35,360 119.35
9 278 265 35,836 117.32
10 260 255 33,870 111.49
11 280 280 32,881 109.18
12 310 315 35,312 108.74
2004 1 320 320 37,155 106.93
2 330 330 37,455 106.04
3 265 265 36,435 108.97
4 290 294 32,111 106.25
5 318 320 37,029 110.39
6 338 355 39,728 111.10
7 315 335 38,776 108.75
8 338 343 39,033 110.45
9 383 383 42,796 109.73
10 398 403 46,355 110.29
11 463 473 48,693 106.67
12 417 427 49,633 103.64
2005 1 365 372 46,309 103.66
2 365 372 41,487 103.83
3 377 382 41,999 104.83
4 415 418 45,210 107.15
5 420 423 47,488 106.02
6 393 396 47,675 107.90
7 398 401 47,615 110.60
8 400 406 47,019 111.54
9 425 447 48,921 110.21
10 505 525 55,551 113.34
11 535 555 62,543 116.67
12 524 544 68,669 119.52
2006 1 575 585 66,903 116.10
2 622 627 73,400 116.92
3 530 530 73,044 117.49
4 435 425 63,191 117.55
5 470 470 55,722 113.51
6 470 470 57,488 112.71
7 502 502 59,640 115.33
8 547 547 64,042 115.89
9 563 560 67,431 116.78
10 480 485 68,206 117.94
11 450 470 62,585 118.16
12 480 495 59,680 116.53
2007 1 545 550 65,007 119.20
2 526 526 68,994 120.96
3 506 506 65,203 118.44
4 530 545 64,300 118.20
5 560 575 68,447 119.59
6 592 612 74,877 121.63
7 575 595 73,833 122.98
8 580 605 73,143 119.02
9 560 580 70,148 115.17
10 640 665 73,753 115.96
11 730 755 80,556 113.70
12 860 885 87,636 110.39
2008 1 870 875 99,348 110.47
2 800 805 94,548 106.90
3 820 825 88,316 104.46
4 805 815 84,554 100.64
5 845 860 89,648 103.96
6 895 920 92,671 105.13
7 905 950 102,693 106.96
8 860 890 101,027 108.20
9 800 840 98,333 108.40
10 790 810 87,766 103.88
11 490 490 72,842 97.94
12 340 335 50,520 93.96
2009 1 380 380 38,643 90.67
2 505 505 39,737 90.00
3 470 450 48,596 96.32
4 395 405 46,410 98.82
5 380 400 43,308 97.81
6 395 455 42,663 96.17
7 500 540 46,020 95.09
8 490 520 51,118 94.97
9 565 595 51,950 93.05
10 575 595 53,424 89.99
11 660 660 57,069 90.61
12 720 730 60,404 88.33
2010 1 740 735 65,857 91.61
2 735 735 67,181 90.22
3 730 715 67,333 90.11
4 725 715 70,058 92.56
5 725 715 70,228 93.02
6 670 670 66,598 91.29
7 615 625 60,017 89.09
8 575 595 55,369 86.39
9 630 650 55,364 84.68
10 680 705 58,688 83.44
11 770 800 62,430 81.36
12 905 945 72,481 83.59
2011 1 935 920 77,449 82.83
2 820 810 72,716 82.39
3 820 860 71,010 82.38
4 875 890 75,973 82.98
5 945 945 78,568 81.47
6 855 925 78,245 80.95
7 815 855 73,156 80.42
8 835 885 69,155 77.89
9 790 865 67,602 76.96
10 735 815 65,052 76.70
11 750 810 63,865 77.27
12 770 820 64,863 77.58
2012 1 850 910 67,734 77.30
2 1,010 1,040 74,961 77.13
3 1,230 1,180 92,665 81.08
4 990 995 96,919 82.38
5 810 895 78,449 80.42
6 680 765 66,391 79.27
7 575 620 57,171 79.52
8 775 775 58,725 78.49
9 970 930 72,838 78.53
10 1,025 965 82,304 78.30
11 1,050 990 85,955 79.84
12 1,010 950 88,514 82.31
2013 1 955 955 89,434 87.08
2 910 910 90,085 91.48
3 895 895 90,016 94.08
4 790 835 88,237 95.90
5 735 775 83,193 99.34
6 745 770 82,230 99.88
7 795 790 81,478 98.75
8 820 820 85,227 98.44
9 850 875 87,237 98.79
10 820 850 88,103 98.29
11 875 915 90,464 98.45
12 1,100 1,225 100,828 101.99
2014 1 1,010 1,020 114,369 104.53
2 970 970 107,041 102.79
3 855 870 98,468 102.30
4 770 845 90,622 102.39
5 810 825 87,897 102.11
6 835 835 90,975 101.97
7 820 840 90,660 101.73
8 780 800 88,947 102.18
9 745 785 88,578 104.85
10 735 765 88,405 108.27
11 610 600 84,781 111.32
12 550 570 79,243 118.44
2015 1 425 470 68,606 119.29
2 450 480 60,394 118.04
3 500 460 63,760 119.83
4 460 470 63,896 119.90
5 465 475 62,128 119.46
6 405 440 62,495 122.95
7 395 425 57,635 123.04
8 365 400 56,928 124.15
9 315 345 51,215 120.98
10 360 365 49,017 119.99
11 395 435 52,883 121.21
12 460 475 56,142 122.67
2016 1 345 390 54,556 119.59
2 285 315 43,701 117.43
3 290 320 38,085 113.14
4 320 350 38,689 111.27
5 325 380 40,108 108.92
6 330 365 39,815 108.44
7 295 310 38,020 103.08
8 285 290 35,317 103.35
9 295 320 35,581 101.87
10 340 370 36,290 102.42
11 390 440 41,830 104.99
12 380 420 48,045 113.04
2017 1 435 495 52,746 116.45
2 510 600 56,843 113.42
3 480 600 60,304 113.77
4 430 490 54,888 110.94
5 385 390 51,525 111.52
6 385 390 47,209 110.88
7 345 365 47,062 112.41
8 420 460 47,032 110.78
9 480 500 51,792 109.48
10 575 580 60,472 112.40
11 575 580 66,776 113.53
12 590 570 68,900 112.42
2018 1 590 570 68,166 112.46
2 525 505 64,704 109.33
3 480 465 57,665 106.56
4 475 470 54,907 106.24
5 500 505 57,804 109.10
6 560 560 62,215 109.81
7 555 570 65,697 110.75
8 580 595 67,420 111.33
9 600 635 69,830 111.13
10 655 655 74,694 112.90
11 540 525 71,521 113.00
12 445 415 60,788 113.14
2019 1 430 420 53,208 109.35
2 440 470 51,306 109.64
3 490 520 54,606 111.17
4 515 535 57,649 111.13
5 525 530 58,467 111.01
6 430 415 53,002 109.07
7 375 355 49,283 107.99
8 370 360 42,451 107.17
9 350 360 41,867 106.64
10 420 435 44,779 107.80
11 430 445 47,046 108.78
12 440 455 51,861 108.94
2020 1 565 590 55,332 109.31
2 505 545 54,553 109.50
3 430 480 45,543 108.00
4 230 240 38,499 108.59
5 340 340 35,747 107.07
6 350 330 35,975 107.76
7 360 340 38,589 107.22
8 365 345 39,846 106.11
9 365 355 40,183 105.95
10 375 380 42,700 105.51
11 430 440 45,477 104.68
12 450 460 48,311 104.13

最新のデータについては日本LPガス協会のWEBサイト(http://www.j-lpgas.gr.jp/index.html)をご覧下さい。